Pruebas extraordinarias
CALENDARIO DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
(Las pruebas de pendientes con misma denominación se harán a la misma hora)
VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021
1º ESO / 1ºPAI
ASIGNATURA | HORA | ESPACIO |
MATEMÁTICAS | 8:45 – 9:35 | 1º A |
GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º A GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º B GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º PAI | 9:40 – 10:30 | BIBLIOTECA MULTIUSOS MULTIUSOS |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 10:35 – 11:25 | 1º B |
LENGUA CASTELLANA 1º A + PAI LENGUA CASTELLANA 1º B | 11:50 – 12:40 | BIBLIOTECA MULTIUSOS |
MÚSICA | 12:45 – 13:35 | MÚSICA |
INGLÉS INGLÉS PAI | 13:40 – 14:30 | 1º B 1º PAI |
2º ESO / 1ºPMAR
ASIGNATURA | HORA | ESPACIO |
MATEMÁTICAS ACM | 8:45 – 9:35 | 2º A 1º PMAR |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 9:40 – 10:30 | MULTIUSOS |
10:35 – 11:25 | ||
LENGUA CASTELLANA ALS | 11:50 – 12:40 | BIBLIOTECA 4º A |
12:45 – 13:35 | ||
INGLÉS ALE | 13:40 – 14:30 | MULTIUSOS 1º PAI |
3º ESO / 2ºPMAR
ASIGNATURA | HORA | ESPACIO |
MATEMÁTICAS ACAD MATEMÁTICAS APLIC ACM | 8:45 – 9:35 | 4º A 2º A 2º PMAR |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 9:40 – 10:30 | BIBLIOTECA |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 10:35 – 11:25 | 3º B |
LENGUA CASTELLANA ALS | 11:50 – 12:40 | MULTIUSOS 2º PMAR |
MÚSICA | 12:45 – 13:35 | MÚSICA |
INGLÉS ALE | 13:40 – 14:30 | 1º B MULTIUSOS |
4º ESO
ASIGNATURA | HORA | ESPACIO |
MATEMÁTICAS ACAD MATEMÁTICAS APLIC | 8:45 – 9:35 | 4º A 2º A |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 9:40 – 10:30 | MULTIUSOS |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 10:35 – 11:25 | 3º B |
LENGUA CASTELLANA ACAD LENGUA CASTELLANA APLIC | 11:50 – 12:40 | MULTIUSOS 4º A |
TIC | 12:45 – 13:35 | INF 1 |
INGLÉS | 13:40 – 14:30 | MULTIUSOS |
LUNES 21 DE JUNIO DE 2021
1º ESO / 1ºPAI
ASIGNATURA | HORA | ESPACIO |
8:45 – 9:35 | ||
EPV | 9:40 – 10:30 | MULTIUSOS |
10:35 – 11:25 | ||
FRANCÉS | 11:50 – 12:40 | 1º A |
12:45 – 13:35 | ||
13:40 – 14:30 |
2º ESO / 1ºPMAR
ASIGNATURA | HORA | ESPACIO |
TECNOLOGÍA / APR TECNOLOGÍA BIL | 8:45 – 9:35 | 2º A INF 1 |
EPV | 9:40 – 10:30 | MULTIUSOS |
FÍSICA Y QUÍMICA | 10:35 – 11:25 | BIBLIOTECA |
FRANCÉS | 11:50 – 12:40 | 1º A |
EDUCACIÓN FÍSICA | 12:45 – 13:35 | 2º A |
13:40 – 14:30 |
3º ESO / 2ºPMAR
ASIGNATURA | HORA | ESPACIO |
TECNOLOGÍA APR | 8:45 – 9:35 | BIBLIOTECA 2º A |
9:40 – 10:30 | ||
FÍSICA Y QUÍMICA | 10:35 – 11:25 | BIBLIOTECA |
11:50 – 12:40 | ||
EDUCACIÓN FÍSICA | 12:45 – 13:35 | 2º A |
IEM | 13:40 – 14:30 | 4º B |
4º ESO
ASIGNATURA | HORA | ESPACIO |
TECNOLOGÍA APLIC. TECNOLOGÍA ACAD. | 8:45 – 9:35 | BIBLIOTECA INF 1 |
EPV | 9:40 – 10:30 | MULTIUSOS |
FÍSICA Y QUÍMICA | 10:35 – 11:25 | BIBLIOTECA |
11:50 – 12:40 | ||
12:45 – 13:35 | ||
IEM | 13:40 – 14:30 | 4º B |